The myMarketSize analysis shows the Global Deep Learning market size from 2021 to 2027.

By analysing the data from the main reports of the market, we can estimate with more efficiency that the Global Deep Learning market size reached 8 243 M$ in 2021.

With a CAGR of 36.41%, myMarketSize estimate the growth trends forecast of this market to attend 53 108 M$ in 2027.

Deep Learning Market Size

8243.01
Present Value (M$)
2021
53108.38
Forecast Value (M$)
2027
36.41%
CAGR (%)

Deep Learning Market Size - Merged Data

Analyse the Deep Learning Market Sizes by comparing different sources' estimations and forecasts

Select a zone in the graph to zoom in. Clic right to zoom out.

Deep Learning Market Size - Merged Data

Analyse the Deep Learning Market Sizes by comparing different sources' estimations and forecasts

Deep Learning Main Companies

Google
IBM
Microsoft
Amazon
Intel (US)
Samsung Electronics (South Korea)
Baidu
Qualcomm (US)
Hewlett Packard Enterprise Company
Nvidia
Sensory
Skymind
Xilinx (US)
Clarifai
Entilic
General Vision Inc
HyperVerge
Micron Technology (US)

Global Deep Learning Market Size Datatable

SOURCE

ESTIMATION (M$)

Year

FORECAST (M$)

Year

CAGR

Verified Market Research Verified Market Research 11 330,00 2020 152 240,00 2028 38.6% View Report
Market Research Engine Market Research Engine 6 271,72 2021 25 500,00 2025 42% View Report
Credence Research Credence Research 2 700,00 2020 21 100,00 2027 34.5% View Report
Market Research Future Market Research Future 16 841,18 2021 165 790,00 2030 28.93% View Report
P&S Intelligence P&S Intelligence 3 700,00 2019 102 400,00 2030 35.2% View Report
BCC Research BCC Research 12 300,00 2020 60 500,00 2025 37.5% View Report
Allied Market Research Allied Market Research 6 850,00 2020 179 960,00 2030 39.2% View Report
Emergen Research Emergen Research 6 590,00 2020 93 340,00 2028 39.1% View Report
Coherent Market Insights Coherent Market Insights 5 600,00 2019 31 300,00 2027 25.8% View Report
ACUMEN RESEARCH AND CONSULTING ACUMEN RESEARCH AND CONSULTING 7 187,93 2021 56 427,20 2026 51.1% View Report
Absolute Reports Absolute Reports 2 671,20 2021 11 910,00 2028 23.6% View Report
Stratview Research Stratview Research 6 900,00 2020 48 400,00 2026 39.1% View Report
Maximize Market Research Maximize Market Research 6 050,00 2020 68 710,00 2027 41.5% View Report
Data Bridge Market Research Data Bridge Market Research 4 895,77 2020 37 980,00 2027 34% View Report

Learn more about myMarketSize Right Now!

Deep Learning Market Size Google Trends

Latest Deep Learning' news